Aquí están los números ganadores de la Lotería Electrónica de Puerto Rico
|
Actualizado a diario. Verifique los números en la lista oficial de la Loteria Electrónica de Puerto Rico
Nueva Isla
.com
.com
Anuncia tu negocio o servicio en uno de los principales periódicos digitales del país
|
Prensa-Internet seria, sencilla y confiable. Actualizada diariamente.
|
Nueva Isla
Anuncia tu negocio o servicio en uno de los principales periódicos digitales del país
|
Aprende a utilizarlos y vive de manera saludable.
|
¿Qué Hacer en el Weekend?
|
Búscalo en Nueva Isla
De nuestros usuarios y visitantes.
|
EMERGENCIA
PUERTO RICO
Baja aquí nuestra
para smartphones
Hoteles
Restaurantes
MEDICINA NATURAL
MEDICINA NATURAL
Comercios, Ofertas y Servicios
|
Sorteo: Pega 2 / Pega 3 / Pega 4 / Multiplic. / Loto + / Revancha x2
|
Bodas
Quinceañeros
Bodas
y
y
en la región
Busca sus medicamentos en tu propia farmacia
|
Películas en los cines de Puerto Rico
|
P U ER T O R I C O
Reporta una noticia
NI
NI
NEWS
NEWS
La Web que lo tiene todo para todos en Puerto Rico
|
Noticias de Hoy / ¿Que Hacer el Weekend? / Turismo / Remedios Naturales / Venta de Carros / Ofertas
NOTA: El número 'PLUS' está acompañado del símbolo: (+)
Prensa digital
NUEVAISLA.COM derechos reservados. Esta web esta administrada por SG Communications; la misma actua como medio de difusión pública y no necesariamente se solidariza con el con-
tenido de los reportajes, opiniones y colaboraciones expresadas en los mismos. SE PROHIBE la reproducción total o parcial de esta página con fines comerciales por ningún recurso técnico,
grabación, videograbación o impresión, sin el debido consentimiento del autor o propietario. Algunas de las fotografías presentadas en esta página son obtenidas de la internet por fuentes
desconocidas. Es nuestro interes ilustrar todo contenido editorial sin causar daños a terceros o violar derechos de autor. En caso de que la publicación de alguna foto pueda causar ofensa,
molestia o incomodidad alguna al autor de las mismas, favor de notificarnos y las mismas serán removidas de manera inmediata.
Si ves esta página muy pequeña o muy grande ajusta tu computadora en pixeles en el display de tu control panel. Otra alternativa es aumentar o disminuir el view en el % de zoom.
|
¿Qué es Alexa? Coloca la barra de Alexa en tu navegador y veras los resultados y los de la competencia. http://www.alexa.com
Podrás observar como aumentas o disminuyes con el navegador de alexa. Usa su barra. Coloca la barra de alexa en tu ordenador.
¿Deseas colaborar con noticias o eventos en tu pueblo? Conviértete en un colaborador o corresponsal de este medio OPRIME AQUI
|
¿Interesado en adquirir esta plataforma digital? Oprima aquí
¿Qué Hacer este fin de semana en Puerto Rico?
Mira las películas que se exhiben hoy en nuestros cines
¿Qué Hacer este fin de semana en Puerto Rico?
¿Qué Hacer este fin de semana en Puerto Rico?
Búscalo en NUEVA ISLA.com
Búscalo en NUEVA ISLA.com
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES COMBINACION JUGADA SORTEOS DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES COMBINACION JUGADA SORTEOS DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
(787) 868-3090 Calle Colón 167, Aguada PR
|
Nadie te da más que NUEVA ISLA. Com
Nadie te da más que NUEVA ISLA. Com
NUEVA ISLA.COM
Somos la web confiable...web de pueblo,
que se preocupa por lo que a ti te interesa
Somos la web confiable...web de pueblo,
que se preocupa por lo que a ti te interesa
Busca lo que está pasando hoy en Puerto Rico y el Mundo . OPRIME AQUI
Si crees que esta sección vale la pena dale LIKE
|
Lo mejor de los RESTAURANTES...
Comercios, Ofertas, Servicios...
Comercios, Ofertas, Servicios...
Temas de relevancia local, nacional e internacional
NuevaIsla.com
La Web que lo tiene todo para todos en Puerto Rico
Noticias de Hoy / ¿Que Hacer el Weekend? / Turismo / Remedios Naturales / Ofertas / Eventos...
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES COMBINACION JUGADA SORTEOS DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES COMBINACION JUGADA SORTEOS DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO BOLO PLUS LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL POWERPLAY LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3
|
NUMEROS GANADORES SUERTE COMBINACION JUGADA SORTEOS PEGAO DINERO LOTERIA ELECTRONICA TRADICIONAL POWERBALL LOTO REVANCHA PEGA 2 PEGA 3 PEGA 4
|
Si crees que esta sección vale la pena dale LIKE
|
01/03/2021- D 75 107 4900 N/A N/A N/A
01/03/2021- N 50 146 7348 N/A N/A N/A
27/02/2021- D 45 711 3747 N/A N/A N/A
27/02/2021- N 01 722 5995 N/A N/A N/A
26/02/2021- D 07 637 6697 N/A N/A N/A
26/02/2021- N 03 473 8906 3 11-13-31-38-39-10+ 04-06-18-29-40-1+
25/02/2021- D 06 412 2387 N/A N/A N/A
25/02/2021- N 57 651 8630 N/A N/A N/A
24/02/2021- D 19 054 0944 N/A N/A N/A
24/02/2021- N 28 109 4793 4 02-03-11-28-32-2+ 07-18-19-24-37-4+
23/02/2021- D 23 029 5090 N/A N/A N/A
23/02/2021- N 49 366 1497 N/A N/A N/A
22/02/2021- D 94 379 2733 N/A N/A N/A
22/02/2021- N 40 361 5231 N/A N/A N/A
20/02/2021- D 37 762 2631 N/A N/A N/A
20/02/2021- N 26 431 7191 N/A N/A N/A
19/02/2021- D 71 404 5564 N/A N/A N/A
19/02/2021- N 04 886 1389 3 10-14-25-31-40-15+ 01-05-15-25-36-1+
18/02/2021- D 19 296 9637 N/A N/A N/A
18/02/2021- N 46 113 4206 N/A N/A N/A
17/02/2021- D 18 557 2019 N/A N/A N/A
17/02/2021- N 96 372 8089 2 01-03-20-25-39-7+ 01-10-15-23-37-7+
16/02/2021- D 35 343 5056 N/A N/A N/A
16/02/2021- N 71 794 4485 N/A N/A N/A
15/02/2021- D 51 161 3383 N/A N/A N/A
15/02/2021- N 96 522 2517 N/A N/A N/A
13/02/2021- D 03 770 9001 N/A N/A N/A
13/02/2021- N 19 200 4197 N/A N/A N/A
12/02/2021- D 78 411 0016 N/A N/A N/A
12/02/2021- N 06 870 6601 3 08-10-20-28-30-14+ 05-11-21-23-35-14+
11/02/2021- D 56 555 7798 N/A N/A N/A
11/02/2021- N 28 897 1334 N/A N/A N/A
10/02/2021- D 95 673 2286 N/A N/A N/A
10/02/2021- N 58 218 4675 3 01-03-12-28-29-11+ 07-13-23-34-37-3+
09/02/2021- D 97 244 0879 N/A N/A N/A
09/02/2021- N 18 343 3784 N/A N/A N/A
08/02/2021- D 08 099 4095 N/A N/A N/A
08/02/2021- N 75 032 9055 N/A N/A N/A
06/02/2021- D 22 880 6621 N/A N/A N/A
06/02/2021- N 39 174 1950 N/A N/A N/A
05/02/2021- D 97 659 5763 N/A N/A N/A
05/02/2021- N 06 886 7017 2 15-16-20-21-36-9+ 04-20-23-24-26-7+
04/02/2021- D 51 687 7237 N/A N/A N/A
04/02/2021- N 03 314 8583 N/A N/A N/A
03/02/2021- D 91 522 4442 N/A N/A N/A
03/02/2021- N 54 374 2162 5 02-11-12-16-20-1+ 01-13-21-29-38-9+
02/02/2021- D 31 802 2083 N/A N/A N/A
02/02/2021- N 47 199 6474 N/A N/A N/A
01/02/2021- D 33 100 9518 N/A N/A N/A
01/02/2021- N 50 137 3385 N/A N/A N/A
30/01/2021- D 77 279 7548 N/A N/A N/A
30/01/2021- N 08 151 2174 N/A N/A N/A
29/01/2021- D 18 333 2238 N/A N/A N/A
29/01/2021- N 66 933 6687 3 01-05-09-21-33-9+ 02-03-15-20-28-11+
28/01/2021- D 80 416 3958 N/A N/A N/A
28/01/2021- N 67 059 3947 N/A N/A N/A
27/01/2021- D 86 419 1546 N/A N/A N/A
27/01/2021- N 86 851 2809 2 03-07-21-23-27-12+ 13-18-20-30-33-14+
26/01/2021- D 52 939 1113 N/A N/A N/A
26/01/2021- N 31 669 2466 N/A N/A N/A
25/01/2021- D 01 791 8359 N/A N/A N/A
25/01/2021- N 41 136 5208 N/A N/A N/A
23/01/2021- D 79 287 6112 N/A N/A N/A
23/01/2021- N 39 109 1943 N/A N/A N/A
22/01/2021- D 90 721 4192 N/A N/A N/A
22/01/2021- N 48 866 0142 5 01-02-05-22-33-2+ 08-12-23-37-39-1+
21/01/2021- D 74 338 4053 N/A N/A N/A
21/01/2021- N 06 465 7312 N/A N/A N/A
20/01/2021- D 70 776 9837 N/A N/A N/A
20/01/2021- N 27 143 1069 3 19-24-28-29-34-11+ 01-07-08-24-39-13+
19/01/2021- D 74 957 9991 N/A N/A N/A
19/01/2021- N 10 515 6332 N/A N/A N/A
18/01/2021- D 39 079 9730 N/A N/A N/A
18/01/2021- N 93 817 7663 N/A N/A N/A
16/01/2021- D 84 360 6461 N/A N/A N/A
16/01/2021- N 53 536 6692 N/A N/A N/A
15/01/2021- D 18 156 8763 N/A N/A N/A
15/01/2021- N 02 103 6129 5 05-08-13-24-25-1+ 08-16-20-32-34-2+
14/01/2021- D 37 350 6560 N/A N/A N/A
14/01/2021- N 36 875 6679 N/A N/A N/A
13/01/2021- D 32 628 4398 N/A N/A N/A
13/01/2021- N 69 470 2003 2 03-19-23-32-33-6+ 10-26-33-35-36-9+
12/01/2021- D 77 936 7069 N/A N/A N/A
12/01/2021- N 83 585 8965 N/A N/A N/A
11/01/2021- D 39 616 9405 N/A N/A N/A
11/01/2021- N 48 221 2389 N/A N/A N/A
09/01/2021- D 25 822 3581 N/A N/A N/A
09/01/2021- N 84 691 7673 N/A N/A N/A
08/01/2021- D 35 133 1377 N/A N/A N/A
08/01/2021- N 79 098 2855 5 02-08-10-30-33-13+ 01-30-31-37-38-7+
07/01/2021- D 98 488 3896 N/A N/A N/A
07/01/2021- N 23 576 4629 N/A N/A N/A
05/01/2021- D 22 961 0913 N/A N/A N/A
05/01/2021- N 59 853 0092 N/A N/A N/A
04/01/2021- D 31 146 1762 N/A N/A N/A
04/01/2021- N 22 345 3526 N/A N/A N/A
02/01/2021- D 58 326 5319 N/A N/A N/A
02/01/2021- N 89 795 4977 5 01-10-13-28-30-8+ 13-15-26-33-39-1+
30/12/2020- D 84 477 6949 N/A N/A N/A
30/12/2020- N 73 461 6785 2 15-20-22-34-36-6+ 02-03-09-15-17-1+
29/12/2020- D 58 273 5398 N/A N/A N/A
29/12/2020- N 23 394 9003 N/A N/A N/A
28/12/2020- D 38 753 2569 N/A N/A N/A
28/12/2020- N 00 640 5549 N/A N/A N/A
26/12/2020- D 78 263 3899 N/A N/A N/A
26/12/2020- N 00 531 1532 3 14-22-24-26-30-13+ 12-16-17-22-39-14+
24/12/2020- D 83 094 7671 N/A N/A N/A
24/12/2020- N 18 894 4953 N/A N/A N/A
23/12/2020- D 05 693 2835 N/A N/A N/A
23/12/2020- N 55 262 9960 5 05-14-16-23-40-7+ 06-16-17-18-40-7+
22/12/2020- D 82 747 8780 N/A N/A N/A
22/12/2020- N 68 863 7101 N/A N/A N/A
21/12/2020- D 39 509 2565 N/A N/A N/A
21/12/2020- N 12 500 7119 N/A N/A N/A
19/12/2020- D 05 560 1066 N/A N/A N/A
19/12/2020- N 32 475 5790 N/A N/A N/A
18/12/2020- D 15 632 2618 N/A N/A N/A
18/12/2020- N 59 090 7508 4 01-06-09-24-29-12+ 17-25-27-38-40-15+
17/12/2020- D 02 750 0849 N/A N/A N/A
17/12/2020- N 31 812 9742 N/A N/A N/A
16/12/2020- D 22 217 5589 N/A N/A N/A
16/12/2020- N 97 375 5007 5 18-20-26-38-40-2+ 17-24-25-26-34-2+
15/12/2020- D 20 319 4642 N/A N/A N/A
15/12/2020- N 33 540 0086 N/A N/A N/A
14/12/2020- D 81 537 3301 N/A N/A N/A
14/12/2020- N 10 029 2521 N/A N/A N/A
12/12/2020- D 28 267 3687 N/A N/A N/A
12/12/2020- N 66 632 1469 N/A N/A N/A
11/12/2020- D 41 363 6329 N/A N/A N/A
11/12/2020- N 03 528 0029 4 03-04-09-11-40-14+ 08-18-20-28-32-10+
10/12/2020- D 50 714 7717 N/A N/A N/A
10/12/2020- N 39 010 7570 N/A N/A N/A
09/12/2020- D 81 056 0591 N/A N/A N/A
09/12/2020- N 90 553 6574 5 08-14-18-32-38-9+ 03-07-13-17-29-8+
08/12/2020- D 90 033 9665 N/A N/A N/A
08/12/2020- N 27 165 5759 N/A N/A N/A
07/12/2020- D 25 587 4652 N/A N/A N/A
07/12/2020- N 54 371 9362 N/A N/A N/A
05/12/2020- D 74 278 3838 N/A N/A N/A
05/12/2020- N 42 376 8971 N/A N/A N/A
04/12/2020- D 00 786 4274 N/A N/A N/A
04/12/2020- N 28 885 7491 4 09-18-23-26-35-10+ 04-05-07-19-40-15+
03/12/2020- D 32 748 4828 N/A N/A N/A
03/12/2020- N 20 339 8080 N/A N/A N/A
02/12/2020- D 51 146 6993 N/A N/A N/A
02/12/2020- N 72 584 5540 2 14-20-27-29-38-12+ 13-14-19-21-28-6+
01/12/2020- D 19 486 7041 N/A N/A N/A
01/12/2020- N 30 871 8894 N/A N/A N/A
30/11/2020- D 05 253 6225 N/A N/A N/A
30/11/2020- N 78 229 5657 N/A N/A N/A
28/11/2020- D 87 633 0183 N/A N/A N/A
28/11/2020- N 89 923 1326 N/A N/A N/A
27/11/2020- D 62 158 5836 N/A N/A N/A
27/11/2020- N 83 720 4507 2 04-05-09-11-31-4+ 02-13-24-27-30-11+
25/11/2020- D 39 244 8940 N/A N/A N/A
25/11/2020- N 67 719 1867 5 14-21-28-29-35-1+ 07-18-19-20-23-10+
24/11/2020- D 10 134 1330 N/A N/A N/A
24/11/2020- N 30 000 1962 N/A N/A N/A
23/11/2020- D 13 157 7867 N/A N/A N/A
23/11/2020- N 42 834 2723 N/A N/A N/A
21/11/2020- D 12 236 1357 N/A N/A N/A
21/11/2020- N 21 259 2808 N/A N/A N/A
20/11/2020- D 13 006 8241 N/A N/A N/A
20/11/2020- N 83 455 2360 5 06-26-29-30-35-13+ 17-20-27-34-37-7+
19/11/2020- D 29 235 8185 N/A N/A N/A
19/11/2020- N 50 384 9820 N/A N/A N/A
18/11/2020- D 45 499 4291 N/A N/A N/A
18/11/2020- N 17 285 6139 5 09-16-17-24-37-5+ 27-37-38-39-40-1+
17/11/2020- D 50 155 7903 N/A N/A N/A
17/11/2020- N 54 704 4410 N/A N/A N/A
16/11/2020- D 61 656 8266 N/A N/A N/A
16/11/2020- N 63 360 3072 N/A N/A N/A
14/11/2020- D 19 619 8371 N/A N/A N/A
14/11/2020- N 05 557 1024 N/A N/A N/A
13/11/2020- D 03 814 3956 N/A N/A N/A
13/11/2020- N 85 998 1822 2 11-23-31-32-36-10+ 05-09-23-38-39-6+
12/11/2020- D 15 800 6475 N/A N/A N/A
12/11/2020- N 97 699 5891 N/A N/A N/A
11/11/2020- D 37 740 1754 N/A N/A N/A
11/11/2020- N 94 140 5105 4 02-08-09-11-31-10+ 04-07-14-27-33-6+
10/11/2020- D 28 246 4334 N/A N/A N/A
10/11/2020- N 28 192 4000 N/A N/A N/A
09/11/2020- D 66 151 9597 N/A N/A N/A
09/11/2020- N 47 128 4777 N/A N/A N/A
07/11/2020- D 53 621 8537 N/A N/A N/A
07/11/2020- N 97 386 7681 N/A N/A N/A
06/11/2020- D 13 620 4129 N/A N/A N/A
06/11/2020- N 18 225 6587 2 02-11-24-26-37-14+ 14-15-21-30-32-8+
05/11/2020- D 33 262 3153 N/A N/A N/A
05/11/2020- N 07 510 5753 N/A N/A N/A
04/11/2020- D 60 461 8956 N/A N/A N/A
04/11/2020- N 14 849 1877 4 09-21-23-24-25-10+ 12-16-23-31-40-6+
02/11/2020- D 45 542 2449 N/A N/A N/A
02/11/2020- N 57 307 6297 N/A N/A N/A
31/10/2020- D 56 642 9017 N/A N/A N/A
31/10/2020- N 44 471 2268 N/A N/A N/A
30/10/2020- D 31 031 2161 N/A N/A N/A
30/10/2020- N 00 514 0274 2 04-10-15-16-19-13+ 11-18-27-30-38-9+
29/10/2020- D 65 155 3169 N/A N/A N/A
29/10/2020- N 48 084 1025 N/A N/A N/A
28/10/2020- D 37 761 5518 N/A N/A N/A
28/10/2020- N 05 999 5041 3 07-12-27-31-34-9+ 13-28-31-36-38-12+
27/10/2020- D 65 452 3098 N/A N/A N/A
27/10/2020- N 46 870 1292 N/A N/A N/A
26/10/2020- D 15 179 2505 N/A N/A N/A
26/10/2020- N 50 587 6045 N/A N/A N/A
24/10/2020- D 23 134 1213 N/A N/A N/A
24/10/2020- N 61 840 9287 N/A N/A N/A
23/10/2020- D 68 718 2060 N/A N/A N/A
23/10/2020- N 81 653 2120 3 02-07-11-24-25-3+ 04-16-29-34-39-15+
22/10/2020- D 04 931 4312 N/A N/A N/A
22/10/2020- N 41 417 6040 N/A N/A N/A
21/10/2020- D 46 183 8278 N/A N/A N/A
21/10/2020- N 70 123 5475 4 08-15-19-26-28-10+ 06-11-12-24-38-10+
20/10/2020- D 81 266 8229 N/A N/A N/A
20/10/2020- N 85 438 1859 N/A N/A N/A
19/10/2020- D 18 829 8748 N/A N/A N/A
19/10/2020- N 25 298 3320 N/A N/A N/A
17/10/2020- D 54 040 1565 N/A N/A N/A
17/10/2020- N 51 338 4754 N/A N/A N/A
16/10/2020- D 64 942 0707 N/A N/A N/A
16/10/2020- N 69 860 5905 4 13-28-30-31-36-6+ 07-11-17-19-26-14+
15/10/2020- D 38 775 9822 N/A N/A N/A
15/10/2020- N 86 662 9920 N/A N/A N/A
14/10/2020- D 19 711 7173 N/A N/A N/A
14/10/2020- N 62 039 8706 5 02-09-14-33-35-12+ 02-12-26-33-40-2+
13/10/2020- D 04 827 2229 N/A N/A N/A
13/10/2020- N 54 858 2768 N/A N/A N/A
12/10/2020- D 01 818 9364 N/A N/A N/A
12/10/2020- N 54 553 7460 N/A N/A N/A
10/10/2020- D 31 379 0052 N/A N/A N/A
10/10/2020- N 48 635 2784 N/A N/A N/A
09/10/2020- D 19 336 8464 N/A N/A N/A
09/10/2020- N 05 207 3574 4 01-06-07-09-37-4+ 03-07-11-14-39-7+
08/10/2020- D 45 175 7350 N/A N/A N/A
08/10/2020- N 81 509 3416 N/A N/A N/A
07/10/2020- D 58 765 7271 N/A N/A N/A
07/10/2020- N 89 433 6697 5 04-06-11-13-30-2+ 13-17-24-35-36-8+
06/10/2020- D 29 435 0449 N/A N/A N/A
06/10/2020- N 08 343 7628 N/A N/A N/A
05/10/2020- D 02 439 0961 N/A N/A N/A
05/10/2020- N 91 805 5838 N/A N/A N/A
03/10/2020- D 96 963 1383 N/A N/A N/A
03/10/2020- N 35 717 2218 N/A N/A N/A
02/10/2020- D 31 180 2990 N/A N/A N/A
02/10/2020- N 05 685 7621 5 01-09-12-29-40-14+ 05-14-22-37-40-11+
01/10/2020- D 10 433 9276 N/A N/A N/A
01/10/2020- N 16 815 9027 N/A N/A N/A
30/09/2020- D 28 533 9120 N/A N/A N/A
30/09/2020- N 22 852 5190 3 03-09-10-17-34-5+ 01-02-08-24-39-12+
29/09/2020- D 25 177 4491 N/A N/A N/A
29/09/2020- N 03 434 7439 N/A N/A N/A
28/09/2020- D 61 701 1745 N/A N/A N/A
28/09/2020- N 03 215 4504 N/A N/A N/A
26/09/2020- D 79 509 5813 N/A N/A N/A
26/09/2020- N 27 071 5536 N/A N/A N/A
25/09/2020- D 39 869 1178 N/A N/A N/A
